現(xiàn)將2023年度城廂區(qū)公租房保障對(duì)象資格復(fù)核通過對(duì)象名單公布如下:若有異議者,請(qǐng)打以下投訴舉報(bào)電話。 莆田市住房保障中心:2690909 城廂區(qū)住房保障中心:2855885
通過資格復(fù)核的去年在保對(duì)象:134戶 |
|||||||
2023年度城廂區(qū)公租房保障對(duì)象資格復(fù)核結(jié)果公布(通過對(duì)象134戶) | |||||||
申請(qǐng)人姓名 | 證件類型 | 證件號(hào)碼 | 業(yè)務(wù)狀態(tài) | 保障對(duì)象類型 | 保障方式 | 行政區(qū)劃 | 年審結(jié)果 |
陳婷 | 居民身份證 | 350302********0625 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林春姐 | 居民身份證 | 350321********0746 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
肖汝 | 居民身份證 | 411381********392X | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
周國珍 | 居民身份證 | 350321********1515 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林碧云 | 居民身份證 | 350302********102X | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳素如 | 居民身份證 | 350321********4822 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
顏珍英 | 居民身份證 | 350321********3021 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
俞益民 | 居民身份證 | 350302********0615 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林智雄 | 居民身份證 | 350321********7311 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林麗紅 | 居民身份證 | 350321********0725 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李薪云 | 居民身份證 | 350303********1427 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
方錦源 | 居民身份證 | 350302********003x | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
周順珍 | 居民身份證 | 350321********8433 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
高文標(biāo) | 居民身份證 | 320828********3237 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
羅慈機(jī) | 居民身份證 | 352122********4212 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李杉杉 | 居民身份證 | 350128********0823 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
薛明珠 | 居民身份證 | 350302********1620 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
羅美地 | 居民身份證 | 350321********3010 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
曾榮協(xié) | 居民身份證 | 350321********153X | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳文鳳 | 居民身份證 | 350302********0056 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳世貴 | 居民身份證 | 350302********0034 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李桂陽 | 居民身份證 | 441324********3311 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
楊玉九 | 居民身份證 | 350321********7714 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
梁素群 | 居民身份證 | 350322********3829 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳宗林 | 居民身份證 | 350321********4836 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃金松 | 居民身份證 | 350321********1531 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃麗珊 | 居民身份證 | 350302********0029 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃玉行 | 居民身份證 | 350322********6817 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
詹麗妹 | 居民身份證 | 350321********4841 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鄭玉娥 | 居民身份證 | 350301********0429 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
周金考 | 居民身份證 | 350321********1539 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鄭尚晶 | 居民身份證 | 350321********0744 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃鎮(zhèn)忠 | 居民身份證 | 350430********0513 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
歐建雄 | 居民身份證 | 350302********0617 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鐘元霞 | 居民身份證 | 350321********3027 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
關(guān)木蘭 | 居民身份證 | 350181********6368 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
朱海涵 | 居民身份證 | 350302********0317 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
涂雪美 | 居民身份證 | 350321********3044 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
官雪蓉 | 居民身份證 | 350321********3021 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳志斌 | 居民身份證 | 350322********1651 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
蘭忠妹 | 居民身份證 | 350321********3025 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳金武 | 居民身份證 | 350321********305X | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林碧琴 | 居民身份證 | 350321********1603 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
王雪楠 | 居民身份證 | 350322********1643 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林婷 | 居民身份證 | 350322********7429 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
涂智聰 | 居民身份證 | 350321********3015 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳朝成 | 居民身份證 | 350321********3010 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
詹鴻儀 | 居民身份證 | 350301********0410 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
劉賽萍 | 居民身份證 | 350321********2220 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
王輝 | 居民身份證 | 350321********1530 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林金貴 | 居民身份證 | 350302********0032 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
傅建偉 | 居民身份證 | 350322********513x | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
周文棲 | 居民身份證 | 350321********1513 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鄭靖楠 | 居民身份證 | 350302********1612 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃國珍 | 居民身份證 | 350302********0813 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
龔碧清 | 居民身份證 | 350321********2744 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃濤 | 居民身份證 | 350301********0453 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
朱華珍 | 居民身份證 | 350321********1547 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
章文榮 | 居民身份證 | 350322********6830 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
童麗敏 | 居民身份證 | 350302********1725 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
廖涵敏 | 居民身份證 | 350321********3044 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳志興 | 居民身份證 | 350521********7574 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳凡 | 居民身份證 | 350322********3093 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
宋張杰 | 居民身份證 | 350302********0059 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳瑞金 | 居民身份證 | 350321********2664 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
劉劍敏 | 居民身份證 | 350321********2237 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
秦荔菁 | 居民身份證 | 350302********1020 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
蔡美瓊 | 居民身份證 | 350322********0829 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
楊開明 | 居民身份證 | 350321********7835 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳春英 | 居民身份證 | 350321********8145 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
柯麗霞 | 居民身份證 | 350321********4881 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林秀容 | 居民身份證 | 350301********0428 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
沈曉章 | 居民身份證 | 350301********0418 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
涂萌景 | 居民身份證 | 350321********3034 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳建峰 | 居民身份證 | 350321********3012 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳林林 | 居民身份證 | 350302********0827 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
翁雄華 | 居民身份證 | 350301********0714 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
郭素英 | 居民身份證 | 350521********7287 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
柯建府 | 居民身份證 | 350321********3617 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林俊杰 | 居民身份證 | 350322********2530 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃艷蟬 | 居民身份證 | 350321********6025 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
郭孟英 | 居民身份證 | 350302********0026 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林璇 | 居民身份證 | 350322********1603 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
董旭 | 居民身份證 | 342129********125X | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
肖彬 | 居民身份證 | 350302********0310 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳榮海 | 居民身份證 | 350321********2619 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林玉田 | 居民身份證 | 350321********7315 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
劉祖成 | 居民身份證 | 350302********0617 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
劉秀萍 | 居民身份證 | 350302********0040 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李立鈿 | 居民身份證 | 350321********3079 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
邱智鋒 | 居民身份證 | 350322********0038 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
徐梅仙 | 居民身份證 | 350321********302X | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃素平 | 居民身份證 | 350302********0328 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
劉劍斌 | 居民身份證 | 350321********2236 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
楊志權(quán) | 居民身份證 | 350321********3014 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳燕欽 | 居民身份證 | 350321********8146 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
江福莆 | 居民身份證 | 350302********0012 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林玉如 | 居民身份證 | 350302********007X | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鄭桑苗 | 居民身份證 | 350302********1661 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
祁培元 | 居民身份證 | 350302********0616 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
許婷婷 | 居民身份證 | 452128********1025 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李華英 | 居民身份證 | 350321********3046 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
蔡海山 | 居民身份證 | 350302********0637 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
張曉靜 | 居民身份證 | 350302********1626 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳建粱 | 居民身份證 | 350321********3013 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
楊恩珍 | 居民身份證 | 350321********7736 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳慶英 | 居民身份證 | 350302********0028 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
高振天 | 居民身份證 | 350322********5132 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
潘麗紅 | 居民身份證 | 350302********0046 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
張啟鋒 | 居民身份證 | 350321********8316 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃麗紅 | 居民身份證 | 350321********3066 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳英 | 居民身份證 | 350302********0661 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
俞新鳳 | 居民身份證 | 350302********1323 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
張麗君 | 居民身份證 | 350321********1545 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
鄭國仁 | 居民身份證 | 350302********0819 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳瑋玲 | 居民身份證 | 350302********0029 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
黃珍英 | 居民身份證 | 350301********0427 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳菲 | 居民身份證 | 350301********028X | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
俞燕琴 | 居民身份證 | 350302********0344 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
傅麗琳 | 居民身份證 | 350322********4320 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
王麗英 | 居民身份證 | 350321********1660 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
翁春 | 居民身份證 | 350321********264X | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
高銀海 | 居民身份證 | 350321********1538 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳素霞 | 居民身份證 | 350582********5143 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林建芳 | 居民身份證 | 350321********1510 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
涂萌興 | 居民身份證 | 350321********3018 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
許曉瑩 | 居民身份證 | 350524********002X | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
林秋欽 | 居民身份證 | 350321********5626 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
周涵 | 居民身份證 | 350302********0836 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
詹炳輝 | 居民身份證 | 350305********4417 | 通過 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
吳國仁 | 居民身份證 | 350321********3032 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
李葉清 | 居民身份證 | 350322********5179 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
陳曉燕 | 居民身份證 | 350423********0544 | 通過 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
莊志 | 居民身份證 | 350301********0418 | 通過 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 | 實(shí)物配租 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 通過 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面