2023年中央、省屬駐莆和市屬行政事業(yè)性收費(fèi)單位名單和收費(fèi)項(xiàng)目、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) | |||||
序號 | 收費(fèi)單位 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 莆田學(xué)院 | 一、學(xué)費(fèi) | |||
(一)全日制學(xué)術(shù)學(xué)位、專業(yè)學(xué)位研究生學(xué)費(fèi) | 閩價費(fèi)[2013]479號 | 8000(24000全程生)元/生.學(xué)年 | |||
(二)全日制公辦本科生學(xué)費(fèi) | 舊生舊辦法,新生新辦法 | ||||
1、一般專業(yè) | 閩價費(fèi)[2014]183號 | 4800元/生.學(xué)年 | |||
閩價費(fèi)[2013]176號 | 5040元/生.學(xué)年 | ||||
2、醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 閩價費(fèi)[2014]183號 | 6000元/生.學(xué)年 | |||
閩價費(fèi)[2013]176號 | 6240元/生.學(xué)年 | ||||
3、藝術(shù)類專業(yè) | 閩價費(fèi)[2014]183號 | 8400元/生.學(xué)年 | |||
閩價費(fèi)[2013]176號 | 8640元/生.學(xué)年 | ||||
(三)閩臺高校聯(lián)合辦學(xué)學(xué)費(fèi) | |||||
1、體育專業(yè) | 閩價費(fèi)[2011]314號 | 15000元/生.學(xué)年 | |||
2、藝術(shù)設(shè)計(jì)、護(hù)理專業(yè) | 閩價費(fèi)[2011]314號 | 18000元/生.學(xué)年 | |||
3、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè) | 閩價費(fèi)[2018]192號 | 15000元/生.學(xué)年 | |||
4、財(cái)務(wù)管理 | 閩價費(fèi)[2012]409號 | 15000元/生.學(xué)年 | |||
5、工藝美術(shù)專業(yè) | 閩價費(fèi)[2018]192號 | 18000元/生.學(xué)年 | |||
(四)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi) | |||||
1、 公共事業(yè)管理專業(yè)(醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 閩價費(fèi)[2018]192號 | 18000元/生.學(xué)年 | |||
(五)成人高等教育學(xué)費(fèi)(含電大、業(yè)大) | 可上浮20%幅度內(nèi),下調(diào)不限 | ||||
1、普通班、脫產(chǎn)班一般專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 2700元/生.學(xué)年 | |||
2、普通班、脫產(chǎn)班醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 3600元/生.學(xué)年 | |||
3、普通班、脫產(chǎn)班藝術(shù)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 5400元/生.學(xué)年 | |||
4、業(yè)余班、夜大、函授一般專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 1400元/生.學(xué)年 | |||
5、業(yè)余班、夜大、函授醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 1800元/生.學(xué)年 | |||
6、業(yè)余班、夜大、函授藝術(shù)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 2700元/生.學(xué)年 | |||
7、全日制自考助學(xué)班 | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 2200元/生.學(xué)年 | |||
8、自考助學(xué)班(業(yè)余班) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 200元/生·門 | |||
(六)雙專業(yè)、雙學(xué)位及輔修專業(yè)學(xué)分制學(xué)費(fèi) | 實(shí)行學(xué)分制學(xué)費(fèi),各學(xué)科學(xué)費(fèi)合計(jì)不得超過省規(guī)定的該專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
1、普通專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 100元/學(xué)分 | |||
2、醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 120元/學(xué)分 | |||
3、藝術(shù)類專業(yè) | 閩價[2000]費(fèi)字245號 | 160元/學(xué)分 | |||
二、住宿費(fèi) | |||||
(一)鳳達(dá)公寓A、B、C、D、E、F幢 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 1300元/生·學(xué)年 | |||
含安裝空調(diào) | |||||
(二)北區(qū)公寓10號樓、11號樓 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 1100元/生·學(xué)年 | |||
含安裝空調(diào) | |||||
(三)北區(qū)A、C、D、E號樓 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 870元/生·學(xué)年 | |||
含安裝空調(diào) | |||||
(四)雪津樓、三路樓、41號樓 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 870元/生·學(xué)年 | 含安裝空調(diào) | ||
(五)南區(qū)11號樓、12號樓 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 650元/生·學(xué)年 | |||
含安裝空調(diào) | |||||
(六)北區(qū)學(xué)園路學(xué)生公寓 | 閩發(fā)改函[2022]323號 | 1100元/生·學(xué)年 | 含安裝空調(diào) | ||
(七)新校區(qū)2#-13#、15#-22#學(xué)生公寓樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函 | 1300元/生·學(xué)年 | 含安裝空調(diào) | ||
[2019]96號 | |||||
(八)新校區(qū)西區(qū)1#-16#學(xué)生公寓樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函[2021]83號 | 1300元/生·學(xué)年 | 含安裝空調(diào) | ||
三、來華留學(xué)生收費(fèi) | |||||
(一)報(bào)名費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 400元/人 | 莆院教[2018]49號 | ||
(二)學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | ||||
1、非學(xué)歷生(語言生) | |||||
(1)每學(xué)期 | 教外來[1998]7號 | 6000元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
(2)每學(xué)年 | 教外來[1998]7號 | 12000元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
2、學(xué)歷生(本科生) | |||||
(1)文史類每學(xué)年 | 教外來[1998]7號 | 14000元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
(2) 理工類每學(xué)年 | 教外來[1998]7號 | 15000元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
(3) 醫(yī)學(xué)類每學(xué)年 | 教外來[1998]7號 | 21000元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
(三)住宿費(fèi) | |||||
1、雙人間 | 教外來[1998]7號 | 2600元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
西道德樓402、502 | |||||
2、四人間 | 教外來[1998]7號 | 1300元/生.學(xué)年 | 莆院教[2018]49號 | ||
西道德樓402、502 | |||||
四、大學(xué)英語等級考試費(fèi) | |||||
(一)大學(xué)英語四、六考試費(fèi) | 閩價[2006]費(fèi)字67號 | 40元/生·次 | 學(xué)生通過省考試院統(tǒng)一報(bào)名收費(fèi)上繳 | ||
五、 全國計(jì)算機(jī)等級考試費(fèi) | |||||
(一)全國計(jì)算機(jī)等級考試筆試費(fèi) | 閩價費(fèi)[2009]112號 | 50元/生 | 學(xué)生通過省考試院統(tǒng)一報(bào)名收費(fèi)上繳 | ||
(二)全國計(jì)算機(jī)等級考試上機(jī)考試費(fèi) | 閩價費(fèi)[2009]112號 | 55元/生 | 含實(shí)踐考試費(fèi)、指導(dǎo)費(fèi)學(xué)生通過省考試院統(tǒng)一報(bào)名收費(fèi)上繳 | ||
(三)高校在校生計(jì)算機(jī)等級報(bào)名考試費(fèi) | 閩價費(fèi)[2018]91號 | 32元/生 | 學(xué)生通過省考試院統(tǒng)一報(bào)名收費(fèi)上繳 | ||
六、 高校招生考試收費(fèi) | |||||
(一)普通高校招生報(bào)名考試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 160元/人 | |||
(二)成人高校招生報(bào)名考試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 160元/人 | |||
(三)研究生招生報(bào)名考試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 160元/人 | 復(fù)試費(fèi)130元/生 | ||
(四)體育、藝術(shù)專業(yè)(基本素質(zhì)與專業(yè))測試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 170元/人 | |||
(五)外語口試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 30元/人 | |||
(六)普通高職(??疲┊厴I(yè)生升入本科階段學(xué)生招生報(bào)名考試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 140元/人 | |||
(七)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)生入學(xué)報(bào)名考試費(fèi) | 閩價函[2018]364號 | 150元/人 | 免試入學(xué)的學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為50元/人 | ||
七、普通話水平測試費(fèi) | 貧困生免收 | ||||
(一)在校生普通話水平測試費(fèi) | 閩價[2004]費(fèi)195號 | 25元/人 | |||
(二)其它人員普通話水平測試費(fèi) | 閩價[2004]費(fèi)195號 | 50元/人 | |||
九、職業(yè)技能鑒定費(fèi) | |||||
(一)初級工實(shí)踐技能(養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰員、保育員) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號、閩勞鑒定函[2022]106號 | 150元/人 | |||
(二)中級工實(shí)踐技能(養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰員、保育員) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號、閩勞鑒定函[2022]106號 | 200元/人 | |||
(三)高級工實(shí)踐技能(養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰員、保育員) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號、閩勞鑒定函[2022]106號 | 250元/人 | |||
(四)理論考試(養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰員、保育員) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號、閩勞鑒定函[2022]106號 | 50元/人 | |||
(五)考務(wù)費(fèi)(養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰員、保育員) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號、閩勞鑒定函[2022]106號 | 4元/人 | |||
2 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一、學(xué)費(fèi) | |||
(一)高職大專(一般專業(yè)) | 閩價[2012]356號 | 6000元/生·學(xué)年 | |||
(二)高職軟件類專業(yè) | 閩價[2012]356號 | 270元/學(xué)分 | |||
(三)高職醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 閩價[2012]356號 | 6600元/生·學(xué)年 | |||
(四)成人高等教育 | |||||
1.業(yè)余班,夜大,函授學(xué)費(fèi) (一般專業(yè)) |
閩價[2000]費(fèi)字245號 | 1680元/生·學(xué)年 | |||
2.業(yè)余班,夜大,函授學(xué)費(fèi) (醫(yī)學(xué)類專業(yè)) |
閩價[2000]費(fèi)字245號 | 2160元/生·學(xué)年 | |||
3.醫(yī)學(xué)類自考助學(xué)班(全日制) | 閩價[2003]費(fèi)15號 | 3240元/生·學(xué)年 | |||
二、住宿費(fèi) | |||||
(一)蘭苑1-5號樓、松苑1-7號樓、竹苑1-7號樓、菊苑1-7號樓學(xué)生公寓 (6人間) |
莆發(fā)改函[2023]54號 | 970元/生·學(xué)年 | |||
(二)梅苑1-4號樓學(xué)生公寓 (6人間) |
莆發(fā)改函[2023]54號 | 970元/生·學(xué)年 | |||
(三)梅苑1-4號樓學(xué)生公寓 (8人間) |
莆發(fā)改函[2023]54號 | 650元/生·學(xué)年 | |||
三、大學(xué)英語等級考試費(fèi) | |||||
(一)大學(xué)英語四、六級考試 | 閩價[2006]費(fèi)字67號 | 40元/人·次 | 學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)名直接繳教育部 | ||
四、全國計(jì)算機(jī)等級考試收費(fèi) | |||||
(一)全國計(jì)算機(jī)等級考試(1級、1級B) | 閩價費(fèi)[2009]112號 | 90元/人 | 學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)名直接繳教育部 | ||
(二)全國計(jì)算機(jī)等級考試(2級-4級) | 閩價費(fèi)[2009]112號 | 105元/人 | 學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)名直接繳教育部 | ||
五、高等教育自學(xué)考試費(fèi) | |||||
(一)報(bào)名費(fèi) | 閩教財(cái)[2003]119號 | 80元/生·門 | |||
六、職業(yè)技能鑒定 | |||||
(一)理論考試 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 50元/人 | |||
(二)實(shí)踐技能操作 | |||||
1.初級工 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 150元/人 | |||
2.中級工 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 200元/人 | |||
3.高級工 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 250元/人 | |||
4.技師 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 250元/人 | |||
5.高級技師 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 250元/人 | |||
(三)考務(wù)費(fèi) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 4元/人 | |||
(四)綜合評審費(fèi) | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 |
技師:350 元/人 高級技師:450元/人 |
|||
(五)專項(xiàng)職業(yè)能力考核 | 閩發(fā)改價格函[2022]456號 | 130元/人 | |||
備注:五年一貫制前三年免學(xué)費(fèi) | |||||
3 | 福建省湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 一、住宿費(fèi) | |||
(一)1-6號樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函[2023]55號 | 650元/生·學(xué)年 | |||
(二)7-8號樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函[2023]55號 | 1000元/生·學(xué)年 | |||
(三)7-8號樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函[2023]55號 | 650元/生·學(xué)年 | |||
(四)20號樓學(xué)生公寓 | 莆發(fā)改函[2023]55號 | 650元/生·學(xué)年 | |||
(五)19號樓普通宿舍 | 莆發(fā)改函[2023]55號 | 550元/生·學(xué)年 | |||
二、職業(yè)技能鑒定 | |||||
(一)理論考試 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 50元/人 | |||
(二)實(shí)踐技能操作 | |||||
1.初級工 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 150元/人 | |||
2.中級工 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 200元/人 | |||
3.高級工 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 250元/人 | |||
4.技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 250元/人 | |||
5.高級技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 250元/人 | |||
(三)考務(wù)費(fèi) | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 4元/人 | |||
(四)綜合評審費(fèi) | |||||
1.技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 350元/人 | |||
2.高級技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 450元/人 | |||
(五)專項(xiàng)職業(yè)能力考核 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 130元/人 | |||
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員技能等級考核 | |||||
(-)資格審核費(fèi) | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 80元/人 | |||
(二)理論考試 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 50元/人 | |||
(三)實(shí)踐技能操作 | |||||
1.初級工 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 100元/人 | |||
2.中級工 | 閩發(fā)改服價函2022]456號 | 120元/人 | |||
3.高級工 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 170元/人 | |||
4.技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 170元/人 | |||
5.高級技師 | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 170元/人 | |||
(四)考務(wù)費(fèi) | 閩發(fā)改服價函[2022]456號 | 20元/人 | |||
(五)綜合評審費(fèi) | |||||
1.技師 | 閩發(fā)改服價涵[2022]456號 | 350元/人 | |||
2.高級技師 | 閩發(fā)改服價涵[2022]456號 | 450元/人 | |||
4 | 福建省莆田衛(wèi)生學(xué)校 | 住宿費(fèi) | 莆發(fā)改函[2023]54號 | 970元/生.學(xué)年 | |
住宿費(fèi) | 莆發(fā)改函[2021]35號 | 650元/生.學(xué)年 | |||
5 | 莆田開放大學(xué) | 開放教育學(xué)費(fèi) | 閩價費(fèi)【2007】54號 |
100元/學(xué)分(本科) 90元/學(xué)分(??疲?/font> |
|
注冊建檔費(fèi) | 200元/生 | ||||
報(bào)名考試費(fèi) | 40元/人 | ||||
再次注冊學(xué)費(fèi) | 50元/生.門 | ||||
老年開放(互聯(lián)網(wǎng))大學(xué)學(xué)費(fèi) | 莆發(fā)改【2019】41號 |
80元/生.門(普通課程) 130元/生.門(特殊課程) |
|||
普通話水平測試費(fèi) |
莆教〔2023〕21號 (閩財(cái)綜〔2007〕16號) |
25元/次(在校生) 50元/次(其他人員) |
|||
6 | 福建省莆田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 住宿費(fèi) | 莆價費(fèi)[2007]75號 | 500元/人.學(xué)年 | |
7 | 莆田第一中學(xué) | 一級達(dá)標(biāo)校高中學(xué)費(fèi) |
閩價[2004]費(fèi)149號 莆市價[2005]97號 |
900元/生.期 | |
住宿費(fèi) |
閩價[2004]費(fèi)149號 莆市價[2005]94號 莆市價[2013]144號 |
410元/生.期 | |||
住宿費(fèi) |
閩價[2004]費(fèi)149號 莆市價[2003]83號 |
175元/生.期 | |||
中美高中實(shí)驗(yàn)班學(xué)費(fèi) |
莆市價[2012]210號 莆市價[2016]103號 |
22000元/生.期 | |||
8 | 莆田第二中學(xué) | 省一級達(dá)標(biāo)校高中學(xué)費(fèi) | 閩價費(fèi)[2018]117號 | 900元/生.期 | |
高中寄宿生住宿費(fèi) | 閩價費(fèi)[2018]117號閩價費(fèi)[2012]299號 | 175元/生.期 | |||
9 | 莆田市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(幼兒園) | 保育保教費(fèi)-簡托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 400元/生.月 | |
保育保教費(fèi)-半托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 440元/生.月 | |||
10 | 莆田市兒童活動中心幼兒園 | 保育保教費(fèi)-簡托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 490元/生.月 | |
保育保教費(fèi)-半托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 540元/生.月 | |||
11 | 莆田市機(jī)關(guān)幼兒園 | 保育教育費(fèi)-簡托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 490元/生.月 | 省級示范性幼兒園 |
保育教育費(fèi)-半托 | 莆發(fā)改〔2019〕283號 | 540元/生.月 | 省級示范性幼兒園 | ||
12 | 莆田市公安局 | 1.因私普通護(hù)照 | |||
(1)新版護(hù)照 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 120元/證 | |||
(2)補(bǔ)發(fā)護(hù)照 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 120元/證 | |||
2.前往港澳通行證 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 40元/證 | |||
3.往來港澳通行證 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 60元/證 | |||
(1)一次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/件 | |||
(2)二次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 30元/件 | |||
(3)短期(不超過一年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/件 | |||
(4)一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 120元/件 | |||
(5)兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 160元/件 | |||
(6)長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 240元/件 | |||
4.大陸居民往來臺灣通行證 | 發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 | 60元/證 | |||
(1)一次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/人·次 | |||
(2)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/人·次 | |||
5.出入境通行證 | |||||
(1)一次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/證 | |||
(2)二次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 50元/證 | |||
(3)多次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/證 | |||
6.臺灣居民來往大陸收費(fèi) | |||||
(1)一次有效通行證 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 40元/證 | |||
(2)五年有效臺灣居民來往大陸通行證 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 200元/證 | |||
(3)補(bǔ)辦五年期臺灣居民來往大陸通行證 | 發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 | 200元/證 | |||
7.臺灣同胞定居證 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 8元/證 | |||
8.港澳居民在內(nèi)地辦理來往內(nèi)地通行證補(bǔ)發(fā)、換發(fā) | 發(fā)改價格[2020]1516號 | 350元/證(成人);230元/證(兒童) | |||
13 | 莆田市公安局交通警察支隊(duì) | 機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財(cái)政廳 關(guān)于機(jī)動車牌證工本費(fèi)和機(jī)動車駕駛許可考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的函(閩發(fā)改價格函〔2023〕178號) |
1、汽車100元/副(反光)、汽車80元/副(不反光); 2、掛車50元/副(反光)、掛車30元/副(不反光); 3、三輪汽車、低速貨車40元/副(反光)、三輪汽車、低速貨車25元/副(不反光); 4、摩托車35元/副(反光)、摩托車25元/副(不反光) (1.號牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費(fèi)用。2.單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置,每個1元。車主自愿安裝號牌架的,鐵質(zhì)號牌架及同類產(chǎn)品每只5元;鋁合金號牌架及同類產(chǎn)品每只10元,均含號牌安裝費(fèi)) |
|
證照費(fèi)工本費(fèi) | 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財(cái)政廳 關(guān)于機(jī)動車牌證工本費(fèi)和機(jī)動車駕駛許可考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的函(閩發(fā)改價格函〔2023〕178號) |
1、機(jī)動車登記證書10元/證; 2、機(jī)動車行駛證10元/證; 3、機(jī)動車駕駛證10元/證; 4、臨時行駛證10元/證; 5、臨時機(jī)動車號牌5元/張; 6、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi)10元/證; 7、臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證10元/證; (1.行駛證、臨時行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包括行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。2.補(bǔ)(換)發(fā)機(jī)動車牌證和駕駛證均按表列標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不得加收其他任何費(fèi)用。 |
|||
汽車駕駛許可考試費(fèi) | 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財(cái)政廳 關(guān)于機(jī)動車牌證工本費(fèi)和機(jī)動車駕駛許可考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的函(閩發(fā)改價格函〔2023〕178號) |
1、科目一40元/人.次; 2、科目二260元/人.次; 3、道路駕駛技能考試110元/人.次;安全文明駕駛常識考試30元/人.次; (1.每次預(yù)約考試有兩次機(jī)會,第一次預(yù)約考試不合格需要補(bǔ)考的不收費(fèi),第二次預(yù)約考試按表列的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取補(bǔ)考費(fèi),第三次及以上預(yù)約考試的,按表列的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%收取補(bǔ)考費(fèi)。2.小型汽車科目二考試,考生在考試中途被判定不合格的,應(yīng)允許其按考試項(xiàng)目順序繼續(xù)考完剩余項(xiàng)目。3.大中型客貨車科目二及汽車類科目三道路駕駛技能考試,由于考試方式、方法及其他原因限制,目前還不具備相關(guān)條件,因此,暫不執(zhí)行中途考試不合格者繼續(xù)試考完剩余項(xiàng)目。) |
|||
摩托車駕駛許可考試費(fèi) | 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財(cái)政廳 關(guān)于機(jī)動車牌證工本費(fèi)和機(jī)動車駕駛許可考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的函(閩發(fā)改價格函〔2023〕178號) |
1、科目一30元/人.次; 2、科目二60元/人.次; 3、道路駕駛技能考試30元/人.次;安全文明駕駛常識考試30元/人.次; (摩托車駕駛許可考試費(fèi),每次預(yù)約考試有兩次機(jī)會,第一次預(yù)約考試不合格需要補(bǔ)考的不收費(fèi),第二次預(yù)約考試按表列的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取補(bǔ)考費(fèi),第三次及以上預(yù)約考試的,按表列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%收取補(bǔ)考費(fèi)) |
|||
14 | 莆田市公安局涵江分局 | 首次申領(lǐng)第二代《居民身份證》 | 公治明發(fā)[2018]122號 | 免費(fèi)(2018年4月1日起,首次申領(lǐng)《居民身份證》免收工本費(fèi)) | |
換領(lǐng)《居民身份證》工本費(fèi) | 發(fā)改價格[2003]2322號 | 20元/證 | |||
丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng)《居民身份證》工本費(fèi) | 發(fā)改價格[2003]2322號 | 40元/證 | |||
辦理臨時《居民身份證》工本費(fèi) | 發(fā)改價格[2003]2322號 | 10元/證 | |||
首次申領(lǐng)《居住證》工本費(fèi) | 閩公綜[2018]206號 | 免費(fèi) | |||
補(bǔ)領(lǐng)、換領(lǐng)《居住證》工本費(fèi) | 閩公綜[2018]206號 | 暫無(在國務(wù)院財(cái)政部門和價格主管部門制定居住證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之前,換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)居住證的,暫不收取工本費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出臺后按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | |||
首次申領(lǐng)《港澳居民居住證》工本費(fèi) | 閩公綜[2018]206號 | 免費(fèi) | |||
補(bǔ)領(lǐng)、換領(lǐng)《港澳居民居住證》工本費(fèi) | 閩公綜[2018]206號 | 暫無(換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)的應(yīng)當(dāng)繳納證件工本費(fèi)。具體收費(fèi)辦法參照閩公綜〔2018〕206號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行) | |||
首次申領(lǐng)《居民戶口簿》工本費(fèi) | 財(cái)綜[2012]97號 | 免費(fèi) | |||
丟失、損壞補(bǔ)辦《居民戶口簿》工本費(fèi) | 財(cái)綜[2012]97號 | 6元/本(我市現(xiàn)開展便民服務(wù),統(tǒng)一不收取工本費(fèi)) | |||
首次申領(lǐng)《集體戶口簿》工本費(fèi) | 財(cái)綜[2012]97號 | 免費(fèi) | |||
丟失、損壞補(bǔ)辦《集體戶口簿》工本費(fèi) | 財(cái)綜[2012]97號 | 40元/本(我市現(xiàn)開展便民服務(wù),統(tǒng)一不收取工本費(fèi)) | |||
《戶口遷移證》、《戶口準(zhǔn)遷證》工本費(fèi) | 財(cái)綜[2012]97號 | 免費(fèi) | |||
丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦《戶口遷移證》、《戶口準(zhǔn)遷證》工本費(fèi) |
財(cái)綜[2012]97號 閩價[1997]費(fèi)字218號 |
3元/本(我市現(xiàn)開展便民服務(wù),統(tǒng)一不收取工本費(fèi)) | |||
非刑事案件委托檢驗(yàn)鑒定費(fèi) | 閩價[2001]費(fèi)字199號 | 暫無 | |||
新版因私護(hù)照 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 120元/證 | |||
補(bǔ)發(fā)護(hù)照 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 120元/證 | |||
前往港澳通行證 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 40元/證 | |||
往來港澳通行證 | 發(fā)改價格[2019]914號 | 60元/證 | |||
(1)一次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/件 | |||
(2)二次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 30元/件 | |||
(3)短期一年(不超過一年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/件 | |||
(4)1年以上(不含1年)2年以下(含2年) | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 120元/件 | |||
(5)2年以上3年以下(不含3年) | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 160元/件 | |||
(6)長期(3年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 240元/件 | |||
大陸居民往來臺電子灣通行證 | 發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 | 60元/件 | |||
(1)簽注(一次) | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/項(xiàng)·次 | |||
(2)多次簽注 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/人·次 | |||
出入境通行證 一次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 15元/證 | |||
出入境通行證 二次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 50元/證 | |||
出入境通行證 多次有效 | 發(fā)改價格[2017]1186號 | 80元/證 | |||
臺灣居民來往大陸收費(fèi) (一次有效)通行證 |
發(fā)改價格[2017]1186號 | 40元/證 | |||
