城廂生態(tài)環(huán)境局2023年第四季度雙隨機(jī)抽查任務(wù)結(jié)果公示 | |||||||||||
序號(hào) | 所屬年份 | 季度 | 執(zhí)法對(duì)象名稱 | 任務(wù)狀態(tài) | 對(duì)象來源雙隨機(jī)庫 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 雙隨機(jī)執(zhí)法人員 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市南方福利涂布紙品總廠 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 2023-11-14 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 吳淑妹,章麗紅 | 陳文杰 | 13205945978 |
2 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市萬鑫模具有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 2023-11-14 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 連志忠,林愛治 | 謝碧雙 | 0594-7968185 |
3 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市鄉(xiāng)里香黑豬開發(fā)有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 2023-12-29 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 林松青,黃貞 | 胡晶晶 | 13459929520 |
4 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市福興印染有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)重點(diǎn)污染源 | 2023-11-16 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 柯晗,陳偉 | 陳志偉 | 13205948668 |
5 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)宏達(dá)鞋材加工場(chǎng) | 已辦結(jié) | 縣級(jí)特殊污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳偉,連志忠 | 林玉珍 | 18650201559 |
6 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市精標(biāo)橡膠制品有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)特殊污染源 | 2023-12-28 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳偉,黃貞 | 向建軍 | 18950795475 |
7 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)高瑞鞋材加工廠 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)特殊污染源 | 2023-12-27 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳德仁,林愛治 | ||
8 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)正鑫鞋材加工場(chǎng) | 已辦結(jié) | 縣級(jí)特殊污染源 | 2023-12-07 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 柯晗,吳淑妹 | 劉友輝 | 18030328576 |
9 | 2023年 | 第四季度 | 莆田城廂南方醫(yī)院 | 已辦結(jié) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 2023-11-14 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 章麗紅,李建貞 | 鄭宇 | 13959523252 |
10 | 2023年 | 第四季度 | 莆田平安醫(yī)院 | 已辦結(jié) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 2023-11-16 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 黃貞,章麗紅 | 劉國(guó)輝 | 18396000592 |
11 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 已辦結(jié) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 2023-12-28 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 林松青,朱雪華 | 高飛峰 | 13626916266 |
12 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)靈川郭昌順家禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 林松青,朱雪華 | ||
13 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)靈川牧發(fā)家禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-11-22 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 朱雪華,劉慶國(guó) | ||
14 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)靈川郭金炎家禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-12-27 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 吳淑妹,劉慶國(guó) | 郭金炎 | 13666918283 |
15 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)伍祥畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 黃貞,劉慶國(guó) | 林付祥 | 13850202958 |
16 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)靈川沈金煉家禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 林碧華,劉慶國(guó) | 沈金煉 | 13313958177 |
17 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市富強(qiáng)家禽養(yǎng)殖有限公司 | 已辦結(jié) | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 2023-12-08 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 李建貞,連志忠 | 陳志強(qiáng) | 13607528428 |
18 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)靈川鎮(zhèn)鄭金華鴨場(chǎng) | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-11-22 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳德仁,林愛治 | 鄭金華 | 13859851430 |
19 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市三海鞋材有限公司(鞋材生產(chǎn)加工項(xiàng)目華中路290號(hào)) | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 柯晗,林碧華 | 李宗武 | 13850210396 |
20 | 2023年 | 第四季度 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司福建莆田靈川加油站 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-11-24 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳德仁,李建貞 | 陳昱 | 13959512388 |
21 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)利峰鞋材加工廠 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳偉,朱雪華 | 馮定元 | 13107970666 |
22 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)本田鞋業(yè) | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 柯晗,連志忠 | 戴元成 | 13959508886 |
23 | 2023年 | 第四季度 | 博森環(huán)??萍迹ㄆ翁铮┕煞萦邢薰?/td> | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 章麗紅,林碧華 | 陳浩 | 15959412555 |
24 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市瑞芙實(shí)業(yè)有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-29 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 黃貞,林松青 | 童元水 | 13607525258 |
25 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市南門企業(yè)集團(tuán)迎和加油站有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-28 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 吳淑妹,章麗紅 | 高原 | 13453046100 |
26 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市成美鞋材有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-28 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 李建貞,林碧華 | 孫建忠 | 15659559888 |
27 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市康華飼料有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-20 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 陳德仁,朱雪華 | 黃宗山 | 13959582566 |
28 | 2023年 | 第四季度 | 福建省莆田市新興達(dá)飼料有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 劉慶國(guó),林愛治 | 翁育珊 | 13905000631 |
29 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市三海鞋材有限公司 鞋材生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-29 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 李建貞,林松青 | 鄭志雄 | 15059569159 |
30 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)星華電子模具有限公司 年制作電子模具5000副建設(shè)項(xiàng)目 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 林碧華,陳偉 | 林國(guó)富 | 13905048119 |
31 | 2023年 | 第四季度 | 郭氏(福建)鞋業(yè)有限公司 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-26 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 連志忠,柯晗 | 郭慶明 | 0594-2028888 |
32 | 2023年 | 第四季度 | 莆田市城廂區(qū)興豐鞋材加工廠 | 已辦結(jié) | 縣級(jí)一般污染源 | 2023-12-28 | 企業(yè)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”情況,是否存在環(huán)境違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 柯晗,黃貞 | 林貴聰 | 13559820066 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面